Table below shows the minimum implementation time for each type of furniture:
| Types of furniture | Minimum production time |
| Accessories | 7-15 business days |
| Bar cabinet | 35-45 business days |
| Desk | 35-45 business days |
| Cutting board | 7-15 business days |
| Ladder | 30-35 business days |
| Barstool | 30-40 business days |
| Chest of drawers | 40-50 business days |
| Lamp | 15-20 business days |
| Mirror | 30-35 business days |
| Small table | 35-40 business days |
| Bench | 35-40 business days |
| Bed | 45-50 business days |
| Console table | 35-40 business days |
| Shelf | 25-30 business days |
| Wine shelf | 25-30 business days |
| Bookcase | 40-50 business days |
| TV cabinet | 40-50 business days |
| Double bookcase | 45-50 business days |
| Rack | 10-20 business days |
| Coffe table | 35-40 business days |
| Table | 40-50 business days |
| Wardrobe | 40-55 business days |
| Cabinet | 30-35 business days |
| Shoe cabinet | 35-40 business days |
| Bedside table | 35-40 business days |
| Candlestick | 15-20 business days |
| Kitchen tray | 10-20 business days |
| Hanger | 10 business days |
| Glass cabinet | 40-50 business days |
Exact implementation time of orders is depends on choosen model of furniture. Production time is from 10 to 90 working days.